大阪の車庫証明申請を迅速・格安料金5,000円(軽5,000円)で代行
車庫証明の費用は、都道府県によって異なっています。車庫証明の手数料は3,000円以下に設定されています。
車庫証明の手数料・費用
車庫証明の費用は、都道府県によって異なっています。車庫証明の手数料は3,000円以下に設定されています。
全国の車庫証明の実費費用の一覧
車庫証明の手数料:北海道
| 都道府県 | 普通車 | 軽自動車 |
| 北海道 | 2,750円 | 550円 |
車庫証明の手数料:東北
| 都道府県 | 普通車 | 軽自動車 |
| 青森県 | 2,750円 | 550円 |
| 秋田県 | 2,650円 | 500円 |
| 岩手県 | 2,750円 | 550円 |
| 宮城県 | 2,600円 | 500円 |
| 山形県 | 2,600円 | 500円 |
| 福島県 | 2,500円 | 500円 |
車庫証明の手数料:関東
| 都道府県 | 普通車 | 軽自動車 |
| 東京都 | 2,600円 | 500円 |
| 神奈川県 | 2,600円 | 500円 |
| 千葉県 | 2,750円 | 550円 |
| 埼玉県 | 2,600円 | 500円 |
| 群馬県 | 2,500円 | 500円 |
| 栃木県 | 2,620円 | 520円 |
| 茨城県 | 2,600円 | 500円 |
| 山梨県 | 2,500円 | 500円 |
車庫証明の手数料:北陸
| 都道府県 | 普通車 | 軽自動車 |
| 長野県 | 2,600円 | 550円 |
| 石川県 | 2,500円 | 500円 |
| 新潟県 | 2,700円 | 500円 |
| 富山県 | 2,500円 | 500円 |
車庫証明の手数料:中部
| 都道府県 | 普通車 | 軽自動車 |
| 愛知県 | 2,700円 | 500円 |
| 静岡県 | 2,700円 | 500円 |
| 福井県 | 2,600円 | 550円 |
| 岐阜県 | 2,700円 | 500円 |
| 三重県 | 2,700円 | 500円 |
車庫証明の手数料:近畿
| 都道府県 | 普通車 | 軽自動車 |
| 大阪府 | 2,700円 | 500円 |
| 兵庫県 | 2,700円 | 500円 |
| 京都府 | 2,500円 | 500円 |
| 奈良県 | 2,600円 | 500円 |
| 滋賀県 | 2,730円 | 580円 |
| 和歌山県 | 2,600円 | 500円 |
車庫証明の手数料:中国
| 都道府県 | 普通車 | 軽自動車 |
| 広島県 | 2,650円 | 550円 |
| 岡山県 | 2,800円 | 600円 |
| 山口県 | 2,700円 | 600円 |
| 鳥取県 | 2,650円 | 550円 |
| 島根県 | 2,710円 | 610円 |
車庫証明の手数料:四国
| 都道府県 | 普通車 | 軽自動車 |
| 愛媛県 | 2,500円 | 500円 |
| 徳島県 | 2,500円 | 500円 |
| 香川県 | 2,500円 | 500円 |
| 高知県 | 2,700円 | 500円 |
車庫証明の手数料:九州
| 都道府県 | 普通車 | 軽自動車 |
| 福岡県 | 2,750円 | 550円 |
| 熊本県 | 2,750円 | 550円 |
| 大分県 | 2,750円 | 550円 |
| 佐賀県 | 2,750円 | 550円 |
| 宮崎県 | 2,750円 | 550円 |
| 長崎県 | 2,750円 | 550円 |
| 鹿児島県 | 2,750円 | 550円 |
| 沖縄県 | 2,750円 | 500円 |
